Description
| Model No: | PS-5 |
| Type: | Mechanical Cup Filler With Gear |
| Diamention: | 2.5x3x7 Feet |
| Weight: | 250Kg ( Approx ) |
| Power Supply: | 230 Vac Single Phase, 3Kw |
| Motar: | 0.5 Hp Single Phase (Crompton Or Godrej) |
| PIc: | Digital Controller |
| Temp.Count: | Multispan |
| I-mark: | Multispan |
| Gearbox: | Alluminium Warm Gear |
| M/C Part: | Ms Fabricated With Powder Coated (Da Grey) |
| Side Cover: | Ss 202 |
| Contact Part: | Ss 304 |
| Plastic Weidth: | Min. 120 Mm To Max. 220 Mm |
| Filling System: | Valumatric (Fidding With round hopper) |
| Speed: | 30-40 Ppm (According To Product Flow) |
| Sealing Type: | Side or Center Seal |
| Capacity: | 1 Gm To 5 Gm |
| Price: | 1,15,000 |
| Model No: | PS-5-V |
| Type: | Mechanical Cup Filler With Gear & Vibrator |
| Diamention: | 2.5x3x7 Feet |
| Weight: | 250Kg ( Approx ) |
| Power Supply: | 230 Vac Single Phase, 3Kw |
| Motar: | 0.5 Hp Single Phase (Crompton Or Godrej) |
| PIc: | Digital Controller |
| Temp.Count: | Multispan |
| I-mark: | Multispan |
| Gearbox: | Alluminium Warm Gear |
| M/C Part: | Ms Fabricated With Powder Coated (Da Grey) |
| Side Cover: | Ss 202 |
| Contact Part: | Ss 304 |
| Plastic Weidth: | Min. 120 Mm To Max. 220 Mm |
| Filling System: | Valumatric (Fidding With round hopper) |
| Speed: | 30-40 Ppm (According To Product Flow) |
| Sealing Type: | Side or Center Seal |
| Capacity: | 1 Gm To 5 Gm |
| Price: | 1,25,000 |
| Model No: | PS-5-STP |
| Type: | Mechanical Cup Filler With Gear |
| Diamention: | 2.5x3x7 Feet |
| Weight: | 250Kg ( Approx ) |
| Power Supply: | 230 Vac Single Phase, 3Kw |
| Motar: | 0.5 Hp Single Phase (Crompton Or Godrej) |
| PIc: | Digital Controller |
| Temp.Count: | Multispan |
| I-mark: | Multispan |
| Gearbox: | Alluminium Warm Gear |
| M/C Part: | Ms Fabricated With Powder Coated (Da Grey) |
| Side Cover: | Ss 202 |
| Contact Part: | Ss 304 |
| Plastic Weidth: | Min. 120 Mm To Max. 220 Mm |
| Filling System: | Valumatric (Fidding With round hopper) |
| Speed: | 30-40 Ppm (According To Product Flow) |
| Sealing Type: | Side or Center Seal |
| Capacity: | 1 Gm To 5 Gm |
| Price: | 1,35,000 |
| Model No: | PS-5-STP-V |
| Type: | Mechanical Cup Filler With Gear |
| Diamention: | 2.5x3x7 Feet |
| Weight: | 250Kg ( Approx ) |
| Power Supply: | 230 Vac Single Phase, 3Kw |
| Motar: | 0.5 Hp Single Phase (Crompton Or Godrej) |
| PIc: | Digital Controller |
| Temp.Count: | Multispan |
| I-mark: | Multispan |
| Gearbox: | Alluminium Warm Gear |
| M/C Part: | Ms Fabricated With Powder Coated (Da Grey) |
| Side Cover: | Ss 202 |
| Contact Part: | Ss 304 |
| Plastic Weidth: | Min. 120 Mm To Max. 220 Mm |
| Filling System: | Valumatric (Fidding With round hopper) |
| Speed: | 30-40 Ppm (According To Product Flow) |
| Sealing Type: | Side or Center Seal |
| Capacity: | 1 Gm To 5 Gm |


